NIAGARA est né le 25/11/2016
chez EARL JOURNET
CRESSIN ROCHEFORT
Son poids de naissance est de 44 Kg.
NIAGARA, sponsorisé par Chambre d'Agriculture 71
| date | poids | GMQ |
|---|---|---|
| 02/10/2017 | 460 | |
| 30/10/2017 | 535 | 2679 |
| 27/11/2017 | 562 | 964 |
| 26/12/2017 | 602 | 1380 |
| 22/01/2018 | 644 | 1560 |
| IsFNais | CRste | DMste | DSste | AFste | IMOCRste |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 89 | 97 | 87 | 84 | 92 |
| LADY _ qualifiée RJ | DAMIER _ qualifié RVS |
|---|---|
![]() |
![]() |