NYPON est né le 25/10/2017
chez GAEC LAPENDERY
ST HAON LE VIEUX
Son poids de naissance est de 45 Kg.
| date | poids | GMQ |
|---|---|---|
| 01/10/2018 | 452 | |
| 29/10/2018 | 511 | 2107 |
| 26/11/2018 | 562 | 1851 |
| 24/12/2018 | 612 | 1785 |
| 21/01/2019 | 641 | 1035 |
| IsFNais | CRste | DMste | DSste | AFste | IMOCRste |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 108 | 104 | 102 | 97 | 110 |
| INESSE _ qualifiée RR2 E | CHIC _ qualifié RVS |
|---|---|
![]() |
![]() |