OR BLANC est né le 21/12/2017
chez GAEC D' AZU
ST ROMAIN SOUS GOURDON
Son poids de naissance est de 52 Kg.
| date | poids | GMQ |
|---|---|---|
| 01/10/2018 | 452 | |
| 29/10/2018 | 502 | 1786 |
| 26/11/2018 | 544 | 1407 |
| 24/12/2018 | 578 | 1214 |
| 21/01/2019 | 624 | 1642 |
| IsFNais | CRste | DMste | DSste | AFste | IMOCRste |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 108 | 110 | 114 | 103 | 115 |
| LOYALE _ qualifiée RR2 E | BARITON _ qualifié RRE |
|---|---|
![]() |
![]() |